Vous rencontrez des problèmes avec votre Explorer.Votre cas est déséspéré !!!:
* Votre garagiste ou votre agent Ford ne peuvent rien pour vous
* Ils ne trouvent pas la panne
* Ils ne savent pas remédier a votre problème
* Vous ne trouvez pas une pièce
* Vous ne trouvez pas un accessoire
* Vous avez perdu les clés...
Contactez nous, nous avons surement la solution a votre Problème.
Tel :01.74.80.00.71
NB: la rubrique "Au secours" est pour les cas désepérés, donc merci de ne pas nous contacter pour une vidange, changer vos bougies, vérifier la pression de vos pneus etc..., car ce sont des interventions que votre garagiste habituel peux éffectuer sans soucis.
Notre planning et trop chargé pour effectuer des " petites interventions ", nous préférons consacrer notre temps aux cas difficile.Merci de vôtre compréhension.
JLIB_HTML_CLOAKING
Spécifications
- Détails
- Catégorie : Articles-Exemples
- Publié le Dimanche, 30 Janvier 2011 13:09
- Écrit par Super User
- Affichages : 1215
| Engine | 4.0L V6 OHV | 4.0L V6 SOHC | 4.9L V8 | |||
| Horsepower | 160 | 205 | 215 | |||
| Torque | 225 | 250 | 288 | |||
| Displacement | 4025 | 4015 | 4949 | |||
| Bore x Stroke | 3.95 x 3.32 | 3.95 x 3.32 | 4 x 3 | |||
| Compression Ratio | 9:1 | 9.7:1 | 9:1 | |||
| Tranmission | 4R70W 4sp Auto | 5R55E 5sp Auto | Mazda 5sp Manual | |||
| 1st | 2.84:1 | 2.47:1 | 3.4:1 | |||
| 2nd | 1.55:1 | 1.86:1 | 2.2:1 | |||
| 3rd | 1:1 | 1.47:1 | 1.5:1 | |||
| 4th | .7:1 | 1:1 | 1:1 | |||
| 5th | NA | .75:1 | .79:1 | |||
| R | 2.32:1 | 2.10:1 | 3.42:1 | |||
| Transfer Case | 4WD OD | AWD | ||||
| 2WD High | 1:1 | 1:1 | ||||
| 4WD High | 1:1 | 1:1 | ||||
| 4WD Low | 2.48:1 | 2.48:1 | ||||
| Fuel Economy | 4.0L V6 OHV | 4.0L V6 SOHC | 4.9L V8 | |||
| 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | 2WD | AWD | |
| A4LD 4sp Auto | 14/18 | |||||
| 5sp Auto | 17/21 | 15/19 | 15/20 | 15/19 | ||
| Mazda 5sp Manual | 15/20 | 16/20 | ||||
| Fuel Economy is City/Hwy | ||||||
| Available Trim | 2 Door | 4 Door | ||||
| 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | AWD | ||
| XL | X | X | ||||
| Sport | X | X | ||||
| XLT | X | X | X | |||
| Eddie Bauer | X | X | X | |||
| Limited | X | X | X | |||
| Towing | 2 Door | 4 Door | ||||
| 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | AWD | ||
| XL | 1940/5400 | 2200/5640 | ||||
| Sport | 2000/5100 | 1920/4880 | ||||
| XLT | 1940/6700 | 2200/5640 | 6460/6460 | |||
| Eddie Bauer | 5860/6700 | 5640/5640 | 6460/6460 | |||
| Limited | 4500/6700 | 4500/4500 | 6460/6460 | |||
| Towing is stated in Standard/Maximum | ||||||
| Towing Detail | ||||||
| 2 door, 4x4 and AWD, Automatic Transmission | ||||||
| Max Trailer | ||||||
| Engine | Gears | Max GCRW | Max Trailer Weight | Frontal Area | ||
| 4.0L OHV | 3.73 | 9000 | 4880 | 50 sq ft | ||
| 4.0L OHV | 4.10 | 9000 | 4880 | 50 sq ft | ||
| 4.0L SOHC | 3.27 | 7500 | 3600 | 50 sq ft | ||
| 4.0L SOHC | 3.55 | 8500 | 4360 | 50 sq ft | ||
| 4.0L SOHC | 3.73 | 9000 | 4860 | 50 sq ft | ||
| 4.0L SOHC | 4.10 | 9000 | 4860 | 50 sq ft | ||
| 4 door, 4x4 and AWD, Automatic Transmission | ||||||
| Max Trailer | ||||||
| Engine | Gears | Max GCRW | Max Trailer Weight | Frontal Area | ||
| 4.0L OHV | 3.73 | 9500 | 5160 | 50 sq ft | ||
| 4.0L SOHC | 3.55 | 9000 | 4500 | 50 sq ft | ||
| 4.0L SOHC | 3.73 | 10000 | 5640 | 50 sq ft | ||
| 4.0L SOHC | 4.10 | 10000 | 5640 | 50 sq ft | ||
| 5.0L V8 | 3.73 | 11000 | 6460 | 50 sq ft | ||
| 2 door, 4x4 Manual Transmission | ||||||
| Max Trailer | ||||||
| Engine | Gears | Max GCRW | Max Trailer Weight | Frontal Area | ||
| 4.0L OHV | 3.27 | 6000 | 1920 | 50 sq ft | ||
| 4.0L OHV | 3.55 | 6500 | 2420 | 50 sq ft | ||
| 4.0L OHV | 3.73 | 7000 | 2920 | 50 sq ft | ||
| 4 door, 4x4 Manual Transmission | ||||||
| Max Trailer | ||||||
| Engine | Gears | Max GCRW | Max Trailer Weight | Frontal Area | ||
| 4.0L OHV | 3.55 | 6500 | 2200 | 50 sq ft | ||
| 4.0L OHV | 3.73 | 7000 | 2700 | 50 sq ft | ||
| Gross Combined Weight Rating (GCWR) is reduced 2% for every 1800 feet elevation. | ||||||
| Towing a trailer over 2000 lbs requires a weight distributing hitch. | ||||||
| GCWR is the maximum combined weight of towing vehicle including passengers and cargo and the trailer. | ||||||
| Capacities | ||||||
| Gas Tank (Gallons) | 17.3 - 2 Door | 20.8 - 4 Door | 87 Octane Unleaded | |||
| Oil (with filter) | 5 qts | 5w30 | ||||
| Cooling System (quarts) | 7.8 - 4.0L | 12.8 - 5.0L | ||||
| Windshield Washer Fluid | 2.7 qts | |||||
| Mazda 5sp Manual | 5.6 pints | Mercon ATF | ||||
| 4R70W 4sp Auto 5.0L V8 | 13.9 qts | Mercon V ATF | ||||
| Transfer Case (quarts) | 1.5 - 4WD | 1.3 - AWD | Mercon ATF | |||
| Front Axle | 3.5 pts | 80W90 Axle Lubricant | ||||
| Rear Axle Conventional | 5.5 - 5.8 pts | 80W90 Axle Lubricant | ||||
| Rear Axle Limited Slip | 5.5 - 5.8 pts | 75W140 High Performance Synthetic Axle Lubricant. | ||||
| Add 4oz of additive Friction Modifier C8AZ-19B546-A Ford | ||||||
| Spec EST-M2C118-A for complete refill of Trac-Lok Axles. | ||||||
| Brake Fluid | Fill to line on reservoir with High Performance DOT 3 | |||||
| Power Steering | Fill to line on reservoir/dipstick with Mercon Atf | |||||
| 5R55E 5 sp Automatic Capacity | ||||||
| Engine | Capacity | Type | ||||
| 4.0L OHC V6 4x2 | 9.5 qts | Mercon V ATF | ||||
| 4.0 L SOHC V6 4x2 | 9.75 qts | Mercon V ATF | ||||
| 4.0 L OHV V6 4x4 | 9.8 qts | Mercon V ATF | ||||
| 4.0 L SOHC V6 4x4 | 10 qts | Mercon V ATF | ||||
| Motorcraft Part Numbers | ||||||
| Component | 4.0L V6 OHV | 4.0L V6 SOHC | 5.0L V8 | |||
| Air Filter | FA-1616 | FA-1658 | FA-1658 | |||
| Fuel Filter | FG-872 | FG-872 | FG-872 | |||
| Battery | BXT-65-650 | BXT-65-650 | BXT-65-650 | |||
| Oil Filter | FL-1A | FL-1A | FL-820S | |||
| PCV Valve | EV-225 | EV-225 | EV-152 | |||
| Spark Plugs | AGRF-22P | AGRF-22P | AWSF-32ee | |||
| 0-60 Acceleration | ||||||
| 4.0L OHV V6 | 10.5 sec | |||||
| 4.0L SOHC V6 | 8.1 sec | |||||
| 5.0L V8 | 8.8 sec | |||||
| Miscellaneous | ||||||
| Front Axle | Dana 35 | |||||
| Rear Axle | Ford 8.8 | |||||
Le kit de conversion Flex fuel Company est révolutionnaire :

Flex fuel company vous propose une gamme complète de boîtiers d'adaptation qui permettent aux voitures déjà en circulation de s'adapter au nouveau carburant le BIOETHANOL appelé aussi E85.
Les kits Flexfuel c'est :
1 - Des professionnels à votre service et formés pour l'installation des kits éthanol.
2 - Un kit entièrement automatique qui accepte n'importe quel mélange des deux carburants
3 - Pas de deuxième réservoir le E85 et les essences sans plomb sont parfaitement miscibles.
Notre but premier est écologique, permettant au plus grand nombre de rouler avec un carburant BIO, sans pour autant être obligé de changer de voiture :
Nous apportons en France une technologie qui a fait ses preuves dans différents pays :
-
Le Brésil : Le kit flex fuel a été créé et inventé au Brésil où plus de 40 % de la population roule à l'éthanol depuis plus de 30 ans. Un reportage a d'ailleurs été consacré par l'émission Capital de M6 le 15 octobre 2006 :
-
Le kit flex fuel est aussi distribué dans 38 pays, en Europe , depuis plusieurs mois notamment en ALLEMAGNE et en SUEDE
Grâce à VOUS, la pollution liée aux gaz à effet de serre diminuera et vous trouverez une alternative au pétrole :
-
Il n'y a pas de petits gestes pour notre planète quand on est 65 Millions à les faire tous les jours.
-
Economie sur les carburants : le prix du litre d'éthanol est de 0.80 euros le litre en moyenne, contre 1.45 euros le litre de sans plomb 98.
Acceuil
- Détails
- Catégorie : Articles-Exemples
- Publié le Dimanche, 30 Janvier 2011 08:06
- Écrit par Super User
- Affichages : 7237
Bienvenue sur le site francophone dédié au Ford Explorer.

Diagnostique OBD
Nous effectuons sur rendez vous des Diagnostiques pour tous véhicules US est plus particuliérement pour votre Ford Explorer:

Nous utilisons les outils de diagnostique les plus performant
Ford OBDI connecteur:

Ford OBDII connecteur:

à Partir de 85€ ttc

